Aprilia tampil sebagai tim paling menonjol pada awal musim MotoGP 2026, dengan Marco Bezzecchi memenangkan tiga putaran pembuka di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.
Konsistensi pembalap Italia berusia 27 tahun itu, ditambah peningkatan performa tim serta dukungan kuat dari Jorge Martín, membawa Aprilia ke puncak klasemen pembalap, tim, dan konstruktor.
View this post on Instagram
Sebaliknya, juara Triple Crown musim lalu, Ducati, mengalami awal musim yang sulit ketika Marc Márquez bersama jajaran pembalap utama dan satelit mereka belum mampu menandingi kecepatan Aprilia di barisan depan.
Perubahan ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama musim lalu. Bezzecchi mengumpulkan tambahan 57 poin dibandingkan setelah tiga putaran pada tahun 2025 — peningkatan kedua terbesar di grid setelah Martín (+77), yang saat itu belum meraih poin akibat cedera.
Sementara itu, Marc kehilangan 41 poin dibandingkan musim lalu, dengan hanya Álex Márquez (-59) dan Francesco Bagnaia (-50) yang mencatat penurunan lebih besar.
View this post on Instagram
Dengan rangkaian balapan Eropa akan dimulai di Spanyol pada akhir April, perhatian kini tertuju pada apakah Ducati mampu bangkit atau dominasi awal Aprilia akan berlanjut sepanjang musim.
Berikut perubahan klasemen setelah tiga putaran pertama dibandingkan musim 2025:
Klasemen Pembalap: 2026 vs 2025
| # | Pembalap | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 81 | 24 | 57 |
| 2 | Jorge Martín | 77 | 0 | 77 |
| 3 | Pedro Acosta | 60 | 16 | 44 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 50 | 44 | 6 |
| 5 | Marc Márquez | 45 | 86 | -41 |
| 6 | Raúl Fernández | 40 | 5 | 35 |
| 7 | Ai Ogura | 37 | 25 | 12 |
| 8 | Álex Márquez | 28 | 87 | -59 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 25 | 75 | -50 |
| 10 | Luca Marini | 23 | 20 | 3 |
| 11 | Enea Bastianini | 22 | 16 | 6 |
| 12 | Brad Binder | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Franco Morbidelli | 14 | 55 | -41 |
| 14 | Fermín Aldeguer | 13 | 3 | 10 |
| 15 | Johann Zarco | 13 | 25 | -12 |
| 16 | Fabio Quartararo | 6 | 16 | -10 |
| 17 | Álex Rins | 3 | 10 | -7 |
| 18 | Joan Mir | 3 | 10 | -7 |
| 19 | Jack Miller | 0 | 19 | -19 |
| 20 | Maverick Viñales | 0 | 6 | -6 |
Klasemen Tim: 2026 vs 2025
| # | Tim | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 158 | 25 | 133 |
| 2 | Red Bull KTM Factory Racing | 77 | 35 | 42 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 77 | 30 | 47 |
| 4 | Ducati Lenovo Team | 70 | 161 | -91 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 64 | 99 | -35 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 41 | 90 | -49 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 26 | 30 | -4 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | LCR Honda | 22 | 25 | -3 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 | 26 | -17 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1 | 24 | -23 |
Klasemen Konstruktor: 2026 vs 2025
| # | Konstruktor | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 101 | 33 | 68 |
| 2 | Ducati | 69 | 111 | -42 |
| 3 | KTM | 65 | 34 | 31 |
| 4 | Honda | 28 | 36 | -8 |
| 5 | Yamaha | 9 | 28 | -19 |



