Putaran final Piala Thomas & Uber 2026 akan berlangsung di Horsens, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei, dengan China kembali difavoritkan dalam kedua ajang.
Di Piala Thomas, China menurunkan skuad yang hampir terbaik, dengan hanya dua pemain ganda yang berada di luar 20 besar dunia. Meski sedikit memengaruhi kekuatan rata-rata sektor ganda putra, kedalaman skuad mereka di sektor tunggal dan ganda tetap menjadi tolok ukur bagi tim lain.
View this post on Instagram
Jepang, Chinese Taipei, dan Indonesia tetap menjadi penantang utama dengan komposisi tim yang seimbang, sementara Malaysia menonjol terutama di sektor ganda putra, yang bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di turnamen ini.
Di Piala Uber, China kembali memimpin dengan hampir seluruh pemainnya berada di dalam 10 besar dunia, mencerminkan konsistensi dan kekuatan mereka di sektor putri. Jepang dan Chinese Taipei dinilai sebagai pesaing terdekat, meski masih tertinggal dari segi keseimbangan skuad secara keseluruhan.
View this post on Instagram
Meski jarak antar tim unggulan terlihat cukup jelas di atas kertas, pertandingan beregu tim sering ditentukan oleh kombinasi pemain, performa terkini, serta ketenangan di momen krusial — bukan semata-mata peringkat dunia.
Berikut perbandingan kekuatan masing-masing skuad menjelang turnamen.
Piala Thomas
| Tim | Total Pemain | Average Ranking MS | Average Ranking MD | Grup |
|---|---|---|---|---|
| China | 10 | 11.0 | 82.0 | A |
| India | 10 | 29.4 | 19.0 | A |
| Kanada | 10 | 328.0 | 143.0 | A |
| Australia | 7 | 668.6 | 363.1 | A |
| Jepang | 10 | 20.4 | 21.7 | B |
| Malaysia | 10 | 49.5 | 5.0 | B |
| Inggris | 10 | 372.0 | 82.7 | B |
| Finland | 6 | 479.8 | 930.2 | B |
| Chinese Taipei | 10 | 16.8 | 16.3 | C |
| Denmark | 10 | 31.8 | 24.3 | C |
| Korea Selatan | 10 | 104.3 | 55.0 | C |
| Swedia | 10 | 448.8 | 407.4 | C |
| Indonesia | 10 | 26.5 | 9.0 | D |
| Perancis | 10 | 31.3 | 45.0 | D |
| Thailand | 10 | 143.3 | 50.3 | D |
| Aljazair | 5 | 815.5 | 274.0 | D |
View this post on Instagram
Piala Uber
| Tim | Total Pemain | Average Ranking WS | Average Ranking WD | Grup |
|---|---|---|---|---|
| China | 10 | 26.8 | 4.7 | A |
| India | 10 | 70.5 | 258.4 | A |
| Denmark | 10 | 28.8 | 343.0 | A |
| Ukraina | 8 | 374.1 | 199.0 | A |
| Jepang | 10 | 21.6 | 10.0 | B |
| Malaysia | 10 | 224.0 | 93.2 | B |
| Türkiye | 8 | 106.7 | 261.2 | B |
| Afrika Selatan | 5 | 600.3 | 357.4 | B |
| Chinese Taipei | 10 | 24.5 | 15.0 | C |
| Indonesia | 10 | 84.8 | 22.7 | C |
| Kanada | 9 | 322.6 | 187.7 | C |
| Australia | 6 | 470.0 | 240.0 | C |
| Korea Selatan | 10 | 74.3 | 30.8 | D |
| Thailand | 10 | 10.8 | 292.7 | D |
| Bulgaria | 9 | 201.6 | 295.7 | D |
| Spanyol | 9 | 205.7 | 201.0 | D |



