Aprilia muncul sebagai pasukan paling menonjol pada permulaan musim MotoGP 2026, dengan Marco Bezzecchi memenangi ketiga-tiga pusingan awal di Thailand, Brazil dan Amerika Syarikat.
Konsistensi pelumba Itali berusia 27 tahun itu, bersama peningkatan prestasi pasukan serta sokongan kuat daripada Jorge Martín, melonjakkan Aprilia ke tangga teratas kedudukan pelumba, pasukan dan pengeluar.
View this post on Instagram
Sebaliknya, juara Triple Crown musim lalu, Ducati, berdepan permulaan sukar apabila Marc Márquez bersama barisan pelumba utama dan satelit mereka gagal menandingi kepantasan Aprilia di kelompok hadapan.
Perubahan ini lebih ketara jika dibandingkan dengan tempoh sama musim lalu. Bezzecchi mengutip tambahan 57 mata berbanding pencapaiannya selepas tiga pusingan pada 2025 — peningkatan kedua terbesar di grid di belakang Martín (+77), yang tidak mengutip sebarang mata pada tahap sama musim lalu akibat kecederaan.
Sementara itu, Marc kehilangan 41 mata berbanding musim lalu, dengan hanya Álex Márquez (-59) dan Francesco Bagnaia (-50) mencatat penurunan lebih besar.
View this post on Instagram
Dengan saingan Eropah bakal bermula di Sepanyol hujung April ini, tumpuan kini terarah sama ada Ducati mampu bangkit atau dominasi awal Aprilia akan berterusan sepanjang musim.
Berikut perubahan kedudukan selepas tiga pusingan pertama berbanding musim 2025:
Kedudukan Pelumba: 2026 vs 2025
| # | Pelumba | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 81 | 24 | 57 |
| 2 | Jorge Martín | 77 | 0 | 77 |
| 3 | Pedro Acosta | 60 | 16 | 44 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 50 | 44 | 6 |
| 5 | Marc Márquez | 45 | 86 | -41 |
| 6 | Raúl Fernández | 40 | 5 | 35 |
| 7 | Ai Ogura | 37 | 25 | 12 |
| 8 | Álex Márquez | 28 | 87 | -59 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 25 | 75 | -50 |
| 10 | Luca Marini | 23 | 20 | 3 |
| 11 | Enea Bastianini | 22 | 16 | 6 |
| 12 | Brad Binder | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Franco Morbidelli | 14 | 55 | -41 |
| 14 | Fermín Aldeguer | 13 | 3 | 10 |
| 15 | Johann Zarco | 13 | 25 | -12 |
| 16 | Fabio Quartararo | 6 | 16 | -10 |
| 17 | Álex Rins | 3 | 10 | -7 |
| 18 | Joan Mir | 3 | 10 | -7 |
| 19 | Jack Miller | 0 | 19 | -19 |
| 20 | Maverick Viñales | 0 | 6 | -6 |
Kedudukan Pasukan: 2026 vs 2025
| # | Pasukan | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 158 | 25 | 133 |
| 2 | Red Bull KTM Factory Racing | 77 | 35 | 42 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 77 | 30 | 47 |
| 4 | Ducati Lenovo Team | 70 | 161 | -91 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 64 | 99 | -35 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 41 | 90 | -49 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 26 | 30 | -4 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | LCR Honda | 22 | 25 | -3 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 | 26 | -17 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1 | 24 | -23 |
Kedudukan Pengeluar: 2026 vs 2025
| # | Pengeluar | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 101 | 33 | 68 |
| 2 | Ducati | 69 | 111 | -42 |
| 3 | KTM | 65 | 34 | 31 |
| 4 | Honda | 28 | 36 | -8 |
| 5 | Yamaha | 9 | 28 | -19 |



