Musim MotoGP 2026 kian dekat, dan rekor lap kembali menjadi sorotan. Kejuaraan musim lalu menghadirkan lonjakan performa luar biasa dengan 14 rekor putaran tercepat sepanjang masa berhasil dipecahkan, termasuk di Grand Prix Argentina yang kini telah dicoret dari kalender.
Momentum tersebut berlanjut ke tes pramusim. Marco Bezzecchi mencuri perhatian setelah secara tidak resmi melampaui catatan terbaik Buriram, sementara Álex Márquez hanya terpaut sepersekian detik dari rekor Sepang. Sinyal awal ini memperkuat ekspektasi bahwa musim 2026 berpotensi menghadirkan lebih banyak rekor baru.
View this post on Instagram
Menjelang musim baru, berikut daftar lengkap rekor putaran tercepat sepanjang masa di setiap sirkuit dalam kalender MotoGP 2026, termasuk Autódromo Internacional Ayrton Senna yang kembali ke kejuaraan musim ini.
Rekor Putaran Tercepat Sepanjang Masa (Sirkuit 2026)
| Grand Prix | Sirkuit | Waktu Lap Terbaik | Pembalap | Pabrikan | Musim |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand GP | Chang International Circuit | 1:28.700 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2024 |
| Brazilian GP | Autódromo Internacional Ayrton Senna | 1:25.440 (500cc) | Wayne Rainey | Yamaha | 1989 |
| Grand Prix of the Americas | Circuit of the Americas | 2:00.864 | Maverick Vinales | Aprilia | 2024 |
| Qatar GP | Lusail International Circuit | 1:50.499 | Marc Marquez | Ducati | 2025 |
| Spanish GP | Circuito de Jerez-Ángel Nieto | 1:35.610 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2025 |
| French GP | Bugatti Circuit | 1:29.324 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2025 |
| Catalan GP | Circuit de Barcelona-Catalunya | 1:37.536 | Alex Marquez | Ducati | 2025 |
| Italian GP | Autodromo Internazionale del Mugello | 1:44.169 | Marc Marquez | Ducati | 2025 |
| Hungarian GP | Balaton Park Circuit | 1:36.518 | Marc Marquez | Ducati | 2025 |
| Czech Republic GP | Brno Circuit | 1:52.303 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2025 |
| Dutch TT | TT Circuit Assen | 1:30.540 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2024 |
| German GP | Sachsenring | 1:19.071 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2025 |
| British GP | Silverstone | 1:57.233 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2025 |
| Aragon GP | MotorLand Aragón | 1:45.704 | Marc Marquez | Ducati | 2025 |
| San Marino and Rimini Riviera GP | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 1:30.031 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2024 |
| Austrian GP | Red Bull Ring | 1:27.748 | Jorge Martin | Ducati | 2024 |
| Japanese GP | Mobility Resort Motegi | 1:42.911 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2025 |
| Indonesian GP | Pertamina Mandalika International Street Circuit | 1:28.832 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 2025 |
| Australian GP | Philip Island Grand Prix Circuit | 1:26.465 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2025 |
| Malaysian GP | Petronas Sepang International Circuit | 1:56.337 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2024 |
| Portuguese GP | Algarve International Circuit | 1:37.226 | Marc Marquez | Honda | 2023 |
| Valencian GP | Circuit Ricardo Tormo | 1:28.809 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 2025 |
Rekor Putaran Tercepat Berdasarkan Pembalap (Sirkuit 2026)
| Pelumba | Total |
|---|---|
| Francesco Bagnaia | 6 |
| Marc Marquez | 5 |
| Fabio Quartararo | 4 |
| Marco Bezzecchi | 2 |
| Maverick Vinales | 1 |
| Alex Marquez | 1 |
| Fabio Di Giannantonio | 1 |
| Jorge Martin | 1 |
| Wayne Rainey | 1 |
Rekor Putaran Tercepat Berdasarkan Pabrikan (Sirkuit 2026)
| Pabrikan | Total |
|---|---|
| Ducati | 13 |
| Yamaha | 5 |
| Aprilia | 3 |
| Honda | 1 |



