Musim lapangan rumput kembali menjadi sorotan setelah berakhirnya Roland Garros, dengan para pemain terbaik dunia mulai mengalihkan fokus mereka ke Wimbledon.
Sejumlah turnamen penting seperti Queen’s Club, Halle, Berlin, Eastbourne, dan Birmingham akan menjadi ajang persiapan terakhir sebelum Grand Slam ketiga musim ini dimulai pada tanggal 29 Juni yang akan disiarkan secara langsung di SPOTV NOW.
View this post on Instagram
Meski nama-nama besar seperti Jannik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, dan Coco Gauff kembali diperkirakan menjadi kandidat utama, catatan di lapangan rumput kerap menghadirkan cerita yang berbeda.
Dibandingkan lapangan tanah liat maupun keras, permukaan rumput lebih menguntungkan pemain yang gemar bermain agresif, memiliki servis berbahaya, serta mampu bergerak cepat untuk memaksimalkan reli-reli pendek.
Menjelang Wimbledon 2026, berikut daftar pemain tunggal ATP dan WTA yang paling menonjol di lapangan rumput dalam lima musim terakhir berdasarkan statistik yang dikumpulkan oleh Tennis Ratio.
Pemain tunggal lapangan rumput terbaik ATP Tour (2021–2025)
| # | Petenis | Gelar | Menang | Kalah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 2 | 30 | 3 | 90.91% |
| 2 | Carlos Alcaraz | 4 | 35 | 4 | 89.74% |
| 3 | Matteo Berrettini | 3 | 29 | 7 | 80.56% |
| 4 | Marin Cilic | 1 | 15 | 4 | 78.95% |
| 5 | Jannik Sinner | 2 | 29 | 9 | 76.32% |
| 6 | Taylor Fritz | 4 | 36 | 12 | 75.00% |
| 7 | Daniil Medvedev | 1 | 33 | 13 | 71.74% |
| 8 | Alexander Zverev | 0 | 21 | 9 | 70.00% |
| 9 | Alex De Minaur | 2 | 30 | 13 | 69.77% |
| 10 | Hubert Hurkacz | 1 | 22 | 10 | 68.75% |
Pemain tunggal lapangan rumput terbaik WTA Tour (2021–2025)
| # | Petenis | Gelar | Menang | Kalah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iga Swiatek | 1 | 25 | 6 | 80.65% |
| 2 | Ekaterina Alexandrova | 2 | 32 | 11 | 74.42% |
| 3 | Elena Rybakina | 1 | 31 | 12 | 72.09% |
| =4 | Madison Keys | 1 | 23 | 9 | 71.88% |
| =4 | Barbora Krejcikova | 1 | 23 | 9 | 71.88% |
| =6 | Jelena Ostapenko | 2 | 30 | 12 | 71.43% |
| =6 | Aryna Sabalenka | 0 | 25 | 10 | 71.43% |
| =6 | Amanda Anisimova | 0 | 20 | 8 | 71.43% |
| 9 | Dayana Yastremska | 0 | 11 | 5 | 68.75% |
| 10 | Katie Boulter | 2 | 30 | 15 | 66.67% |



