Jelena Ostapenko melakar satu pencapaian istimewa dalam kariernya apabila menyertai kelompok kecil pemain yang pernah memenangi gelaran Grand Slam dalam acara perseorangan, beregu wanita dan beregu campuran.
Pemain Latvia itu melengkapkan pencapaian tersebut selepas muncul juara beregu campuran Wimbledon bersama Marcelo Arevalo dari El Salvador pada Khamis.
Pilihan kedua kejohanan itu bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum menewaskan pasangan Australia, Storm Hunter dan Marc Polmans, 4-6, 7-5, 6-2 di Centre Court.
View this post on Instagram
Kejayaan itu menghadiahkan Ostapenko gelaran Grand Slam pertamanya dalam acara beregu campuran, sekali gus melengkapkan koleksi yang sebelum ini merangkumi gelaran perseorangan dan beregu wanita.
Ostapenko mula mencipta nama apabila menjuarai perseorangan Roland Garros pada 2017, sebelum menambah gelaran beregu wanita Terbuka Amerika Syarikat pada 2024 bersama Lyudmyla Kichenok.
Dalam kalangan pemain yang masih aktif, hanya Serena Williams, Venus Williams dan Barbora Krejcikova pernah mencapai kejayaan sama sebelum ini.
Pencapaian tersebut lebih kerap disaksikan pada era amatur apabila pemain perseorangan turut beraksi dalam acara beregu dan beregu campuran di kejohanan Grand Slam.
Namun sejak bermulanya Era Terbuka pada 1968, peningkatan pengkhususan dalam setiap disiplin menjadikan rekod itu semakin sukar dicapai.
Antara pemain yang pernah melengkapkan pencapaian berkenaan ialah Billie Jean King, Martina Navratilova dan Martina Hingis.
Bagi Arevalo pula, kemenangan itu menghadiahkannya gelaran Grand Slam ketiga dalam karier selain menjadikannya pemain pertama dari El Salvador yang menjuarai Wimbledon.
Juara Grand Slam acara perseorangan wanita, beregu wanita dan beregu campuran
| Pemain | Singles | Doubles | Mixed | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Margaret Court | 24 | 19 | 21 | 64 |
| Martina Navratilova | 18 | 31 | 10 | 59 |
| Billie Jean King | 12 | 16 | 11 | 39 |
| Serena Williams | 23 | 14 | 2 | 39 |
| Margaret Osborne duPont | 6 | 21 | 10 | 37 |
| Doris Hart | 6 | 14 | 15 | 35 |
| Louise Brough Clapp | 6 | 21 | 8 | 35 |
| Helen Wills Moody | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Martina Hingis | 5 | 13 | 7 | 25 |
| Venus Williams | 7 | 14 | 2 | 23 |
| Darlene Hard | 3 | 13 | 5 | 21 |
| Suzanne Lenglen | 8 | 8 | 5 | 21 |
| Nancye Wynne Bolton | 6 | 10 | 4 | 20 |
| Maria Bueno | 7 | 11 | 1 | 19 |
| Thelma Coyne Long | 2 | 12 | 5 | 19 |
| Alice Marble | 5 | 6 | 7 | 18 |
| Sarah Palfrey Cooke | 2 | 11 | 5 | 18 |
| Hazel Hotchkiss Wightman | 4 | 7 | 6 | 17 |
| Jana Novotna | 1 | 12 | 4 | 17 |
| Shirley Fry Irvin | 4 | 12 | 1 | 17 |
| Arantxa Sanchez Vicario | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Evonne Goolagong Cawley | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Juliette Atkinson | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Mary Browne | 3 | 6 | 4 | 13 |
| Molla Mallory | 8 | 2 | 3 | 13 |
| Barbora Krejcikova | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Althea Gibson | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Betty Nuthall | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Helen Jacobs | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Ann Haydon Jones | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Elisabeth Moore | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Samantha Stosur | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Kathleen McKane Godfree | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mabel Cahill | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Marion Jones Farquhar | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Mary Pierce | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jelena Ostapenko | 1 | 1 | 1 | 3 |



