Aprilia muncul jentera paling menyerlah dalam ujian pasca musim MotoGP di Valencia pada Selasa selepas pelumba Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez, mencatat masa terpantas 1’29.373.
Fernandez melengkapkan 52 pusingan dan memberikan isyarat awal kemampuan jentera Aprilia menjelang musim 2026.
View this post on Instagram
Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing mencatat masa kedua terpantas, hanya 0.027 saat di belakang Fernandez.
Jorge Martin, yang melalui musim 2025 penuh kesukaran akibat kecederaan, kembali ke litar dan melengkapkan 52 pusingan untuk mengukuhkan keyakinannya serta pasukan Aprilia Racing.
Ai Ogura menjadi pelumba paling sibuk selepas melengkapkan 64 pusingan, terbanyak dalam kalangan semua pelumba.
Yamaha pula berdepan ujian lebih sukar apabila empat pengguna jenteranya berada dalam kelompok lapan paling perlahan.
Fabio Quartararo, yang mencatat masa terbaik Yamaha di kedudukan ke-15, berkata pasukannya banyak menghabiskan masa menukar tetapan motosikal bagi mendapatkan semula kekuatan utama pada bahagian hadapan.
Turut berada dalam kelompok perlahan ialah pendatang baharu MotoGP, Toprak Razgatlioglu, yang melengkapkan 53 pusingan dalam proses menyesuaikan diri.
Pengurus pasukan Prima Pramac Yamaha MotoGP, Gino Borsoi, tetap memuji kemampuan juara tiga kali Kejuaraan Superbike Dunia (WorldSBK) itu menukar gaya tunggangan dengan pantas.
Ducati pula tampil kukuh walaupun tanpa Marc Marquez yang masih dalam proses pemulihan.
Nicolo Bulega, yang menggantikan Marquez, menamatkan sesi di tempat kelapan dengan 45 pusingan, lebih laju berbanding Francesco Bagnaia.
Bagnaia berada di tempat ke-10 selepas melengkapkan 50 pusingan meskipun terjatuh ketika sesi berbaki 45 minit.
Alex Marquez muncul pelumba Ducati terpantas selepas mencatat 1’29.457 untuk menduduki tempat ketiga keseluruhan.
| Pelumba | Pasukan | Masa | Jumlah Lap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | 1’29.373 | 52 |
| 2 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 1’29.400 | 60 |
| 3 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1’29.457 | 53 |
| 4 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1’29.550 | 55 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 1’29.581 | 53 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | 1’29.620 | 56 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1’29.641 | 47 |
| 8 | Nicolo BULEGA | Ducati Lenovo Team | 1’29.661 | 45 |
| 9 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1’29.711 | 52 |
| 10 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1’29.731 | 50 |
| 11 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | 1’29.834 | 64 |
| 12 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 1’29.872 | 37 |
| 13 | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | 1’29.894 | 46 |
| 14 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | 1’29.916 | 44 |
| 15 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1’29.927 | 46 |
| 16 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 1’29.994 | 52 |
| 17 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 1’30.291 | 47 |
| 18 | Toprak RAZGATLIOGLU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1’30.667 | 53 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1’30.720 | 33 |
| 20 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1’30.864 | 51 |
| 21 | Diogo MOREIRA | Honda LCR | 1’31.197 | 57 |
| 22 | Celestino VIETTI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1’32.511 | 24 |



