Jorge Martin menjadi perhatian dalam sesi tes MotoGP di Barcelona pada hari Senin setelah mengalami kecelakaan yang memaksa bendera merah dikibarkan.
Pembalap Aprilia Racing itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, menambah satu lagi episode sulit bagi juara dunia 2024 tersebut setelah juga menjalani akhir pekan penuh insiden di Grand Prix Catalunya.
Selain insiden Martin yang sempat menghentikan sesi, hujan pada sore hari juga mengganggu jalannya tes sehingga banyak tim tidak dapat melanjutkan program mereka sesuai rencana.
Shortened, rain-disrupted but productive nonetheless!
The #BarcelonaTest ⏱️ is done & dusted ✅ #MotoGP pic.twitter.com/Lkyjtr0Cpn
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 18, 2026
Dalam catatan waktu keseluruhan, Pedro Acosta menjadi pembalap tercepat untuk Red Bull KTM dengan waktu 1:38.767.
Fabio Quartararo berada di posisi kedua dengan selisih hanya 0,064 detik, sementara Enea Bastianini melengkapi tiga besar dengan selisih 0,117 detik dari Acosta.
Tes di Barcelona juga berlangsung dengan jumlah pembalap yang lebih sedikit setelah balapan penuh drama pada hari Minggu.
Beberapa nama yang tidak turun ke lintasan antara lain pemenang GP Catalunya Fabio Di Giannantonio, serta Álex Márquez dan Johann Zarco yang masih menjalani pemulihan akibat cedera.
Secara keseluruhan, hanya 19 pembalap MotoGP yang turun ke lintasan saat tim menggunakan sesi ini untuk mengumpulkan data dan menguji setelan baru sebelum Grand Prix Italia di Mugello.
| Pembalap | Tim | Motor | Waktu Terbaik | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:38.767 | – |
| 2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:38.831 | 0.064 |
| 3 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.884 | 0.117 |
| 4 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.957 | 0.190 |
| 5 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:39.007 | 0.240 |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:39.061 | 0.294 |
| 7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:39.083 | 0.316 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:39.128 | 0.361 |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 1:39.254 | 0.487 |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:39.319 | 0.552 |
| 11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.559 | 0.792 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:39.622 | 0.855 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:39.762 | 0.995 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:39.843 | 1.076 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:39.857 | 1.090 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39.943 | 1.176 |
| 17 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.992 | 1.225 |
| 18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:40.024 | 1.257 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:40.052 | 1.285 |



