Jorge Martin menjadi perhatian dalam sesi ujian MotoGP di Barcelona pada Isnin selepas mengalami kemalangan dan memaksa bendera merah dikibarkan.
Pelumba Aprilia Racing itu kemudian dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut, sekali gus menambah episod sukar buat juara dunia 2024 tersebut selepas turut melalui hujung minggu yang penuh insiden di Grand Prix Catalunya.
Selain insiden Martin yang menghentikan aksi seketika, hujan pada sebelah petang turut menjejaskan perjalanan ujian hingga banyak pasukan tidak dapat meneruskan program mereka seperti dirancang.
Shortened, rain-disrupted but productive nonetheless!
The #BarcelonaTest ⏱️ is done & dusted ✅ #MotoGP pic.twitter.com/Lkyjtr0Cpn
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 18, 2026
Dalam catatan masa keseluruhan, Pedro Acosta muncul pelumba terpantas buat Red Bull KTM dengan masa 1:38.767.
Fabio Quartararo berada di tempat kedua dengan perbezaan hanya 0.064 saat, manakala Enea Bastianini melengkapkan tiga terbaik, 0.117 saat di belakang Acosta.
Ujian di Barcelona juga berlangsung dengan jumlah pelumba yang lebih sedikit susulan perlumbaan penuh drama pada Ahad.
Antara yang tidak turun ke litar ialah pemenang GP Catalunya Fabio Di Giannantonio, selain Álex Márquez dan Johann Zarco yang masih menjalani pemulihan akibat kecederaan.
Secara keseluruhan, hanya 19 pelumba MotoGP turun ke litar ketika pasukan menggunakan sesi ini untuk mengumpul data dan menguji tetapan baharu sebelum Grand Prix Itali di Mugello.
| Pelumba | Pasukan | Jentera | Masa Terbaik | Jurang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:38.767 | – |
| 2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:38.831 | 0.064 |
| 3 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.884 | 0.117 |
| 4 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.957 | 0.190 |
| 5 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:39.007 | 0.240 |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:39.061 | 0.294 |
| 7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:39.083 | 0.316 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:39.128 | 0.361 |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 1:39.254 | 0.487 |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:39.319 | 0.552 |
| 11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.559 | 0.792 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:39.622 | 0.855 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:39.762 | 0.995 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:39.843 | 1.076 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:39.857 | 1.090 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39.943 | 1.176 |
| 17 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 1:39.992 | 1.225 |
| 18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:40.024 | 1.257 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:40.052 | 1.285 |



