Nicolo Bulega bukan sekadar merangkul gelaran dunia WorldSBK 2026, malah mencipta pelbagai rekod sepanjang musim yang dikuasainya sebelum melangkah ke MotoGP bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team tahun depan.
Pelumba Itali itu mengesahkan kejuaraan WorldSBK pertamanya di Cremona pada September lalu, sekali gus melakar sejarah sebagai pelumba pertama memenangi gelaran dunia dalam kedua-dua kategori WorldSSP dan WorldSBK.
Bulega sebelum ini bergelar juara WorldSSP pada 2023, manakala kejayaannya musim ini turut menjadikannya pelumba Itali kedua menjuarai WorldSBK selepas Max Biaggi pada 2010 dan 2012.
Dalam musim ketiganya di WorldSBK, Bulega turut memadam beberapa rekod milik nama besar seperti Jonathan Rea, Alvaro Bautista dan Toprak Razgatlioglu.
Dia mencatat jumlah kemenangan dan mata tertinggi dalam satu musim, selain mencipta rekod rentetan kemenangan, podium serta pole position.
Berikut antara rekod yang berjaya dipecahkan atau disamai Bulega sepanjang musim 2026.
| Rekod | Pencapaian Bulega | Rekod Terdahulu |
|---|---|---|
| Kemenangan terbanyak dalam semusim | 32 | 27 (Alvaro Bautista, 2023) |
| Kemenangan berturut-turut terbanyak | 25 | 13 (Toprak Razgatlioglu, 2024 & 2025) |
| Kemenangan berturut-turut terbanyak sejak perlumbaan pembukaan musim | 21 | 11 (Alvaro Bautista, 2019) |
| Kutipan mata tertinggi dalam semusim | 726 | 663 (Jonathan Rea, 2019) |
| Perlumbaan berturut-turut terbanyak dengan kutipan mata | 49 | 48 (Jonathan Rea, 2018-19) |
| Podium terbanyak dalam semusim | 36 | 34 (Jonathan Rea, 2019) |
| Podium berturut-turut terbanyak | 49 | 25 (Colin Edwards, 2002 & Toprak Razgatlioglu, 2025) |
| Pole position terbanyak dalam semusim (menyamai rekod) | 11 | 11 (Ben Spies, 2009) |
| Pole position berturut-turut terbanyak | 10 | 8 (Jonathan Rea, 2021) |
| Kejayaan menyapu bersih tiga perlumbaan dalam satu hujung minggu terbanyak bagi semusim | 10 | 6 (Alvaro Bautista, 2023) |
| Kejayaan menyapu bersih tiga perlumbaan dalam satu hujung minggu terbanyak sepanjang karier | 13 | 11 (Toprak Razgatlioglu, 2025) |
| Kejayaan menyapu bersih tiga perlumbaan dalam satu hujung minggu secara berturut-turut terbanyak | 7 | 4 (Toprak Razgatlioglu, 2024 & 2025) |
| Catatan pusingan terpantas terbanyak dalam semusim | 31 | 23 (Alvaro Bautista, 2023) |
| Kemenangan terbanyak selepas mendahului perlumbaan dari mula hingga tamat dalam semusim (sejak 1998) | 20 | 11 (Alvaro Bautista, 2019) |
| Kemenangan WorldSBK terbanyak oleh pelumba Itali sepanjang karier | 52 | 22 (Marco Melandri) |
| Podium WorldSBK terbanyak oleh pelumba Itali sepanjang karier | 92 | 75 (Marco Melandri) |



