Tempoh pramusim 2026 menyaksikan semakin banyak kelab Asia memilih lawan dari Eropah sebagai medan menguji kekuatan, dengan beberapa keputusan menarik dicatat dari Australia hingga Arab Saudi selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA.
Johor Darul Ta’zim (JDT) menjadi contoh terbaharu apabila juara Liga Super Malaysia itu mengikat Chelsea 3-3 pada Ahad, melengkapkan persiapan pramusim yang turut menyaksikan Harimau Selatan berkelana ke Sepanyol untuk berdepan beberapa kelab termasuk Rangers, Elche dan Cartagena.
JDT bukan satu-satunya kelab Asia yang mengambil pendekatan itu. Tempoh persiapan lebih panjang selepas Piala Dunia memberi ruang kepada banyak pasukan dari benua ini mengatur aksi persahabatan menentang kelab Eropah sebelum memulakan saingan domestik dan kejohanan benua masing-masing.
Kelab Liga Pro Saudi antara yang paling aktif, dengan Al Nassr, Al Hilal dan Al Ahli memilih Eropah sebagai sebahagian persiapan menghadapi musim baharu. Beberapa kelab dari Emiriah Arab Bersatu dan Qatar turut menjalani kem latihan di Eropah, sekali gus memberi peluang kepada mereka berdepan lawan daripada pelbagai peringkat, termasuk pasukan liga bawahan hingga kelab dari liga utama benua itu.
View this post on Instagram
Pada masa sama, beberapa kelab ternama Eropah pula memilih Asia sebagai destinasi pramusim, membuka peluang kepada pasukan AFC dan skuad pilihan tempatan mengukur kemampuan menentang nama besar bola sepak dunia.
Borussia Dortmund berdepan FC Tokyo dan Cerezo Osaka di Jepun, manakala Bayern Munich bertemu Jeju SK di Korea Selatan dan Manchester City menentang K League All Stars. Aston Villa pula menjelajah Asia Tenggara dengan aksi menentang Indonesia All Stars serta BG Pathum United dari Thailand.
Kelab A-League Australia yang turut bernaung di bawah AFC juga tidak ketinggalan, dengan Western Sydney Wanderers berdepan Chelsea manakala Sydney FC dan Auckland FC menguji kekuatan Tottenham Hotspur.
Keputusan perlawanan persahabatan sudah tentu tidak boleh dijadikan ukuran mutlak untuk membandingkan tahap bola sepak Asia dan Eropah. Setiap pasukan berada pada tahap persiapan berbeza, selain jurulatih sering melakukan rombakan kesebelasan serta memberi keutamaan kepada kecergasan dan percubaan taktikal berbanding keputusan akhir.
Namun, jumlah perlawanan yang berlangsung sepanjang pramusim kali ini tetap memberikan gambaran menarik mengenai kemampuan pasukan Asia apabila berdepan lawan dari Eropah.
Berikut antara keputusan melibatkan kelab AFC dan skuad pilihan Asia menentang pasukan Eropah sepanjang pramusim 2026:
| Tarikh | Perlawanan | Keputusan |
|---|---|---|
| 11 Jul 2026 | Al Ahli (Arab Saudi) vs Pinzgau Saalfelden (Austria) | 8-0 |
| 11 Jul 2026 | Gamba Osaka (Jepun) vs Sparta Prague (Republik Czech) | 0-3 |
| 15 Jul 2026 | Gamba Osaka (Jepun) vs Red Bull Salzburg (Austria) | 3-0 |
| 15 Jul 2026 | Al Ahli (Arab Saudi) vs Holstein Kiel (Jerman) | 1-4 |
| 16 Jul 2026 | JDT (Malaysia) vs Rangers (Scotland) | 2-2 |
| 19 Jul 2026 | Al Ahli (Arab Saudi) vs Rio Ave (Portugal) | 2-2 |
| 19 Jul 2026 | Al Hilal (Arab Saudi) vs Sturm Graz II (Austria) | 2-1 |
| 22 Jul 2026 | Al Nassr (Arab Saudi) vs Benfica B (Portugal) | 1-2 |
| 24 Jul 2026 | JDT (Malaysia) vs Elche (Sepanyol) | 0-0 |
| 24 Jul 2026 | Al Ahli (Arab Saudi) vs Vitória de Guimarães (Portugal) | 1-3 |
| 24 Jul 2026 | Al Ettifaq (Arab Saudi) vs York City (England) | 2-2 |
| 25 Jul 2026 | Al Ettifaq (Arab Saudi) vs Eldense (Sepanyol) | 1-3 |
| 25 Jul 2026 | Al Fateh (Arab Saudi) vs Mallorca (Sepanyol) | 0-3 |
| 25 Jul 2026 | Al Ittihad (Arab Saudi) vs Las Palmas (Sepanyol) | 2-1 |
| 26 Jul 2026 | Auckland FC (Australia/New Zealand) vs Tottenham Hotspur (England) | 0-2 |
| 28 Jul 2026 | Western Sydney Wanderers (Australia) vs Chelsea (England) | 4-6 |
| 28 Jul 2026 | Al Ahli (Arab Saudi) vs Portimonense (Portugal) | 0-2 |
| 28 Jul 2026 | Al Nassr (Arab Saudi) vs Mérida (Sepanyol) | 2-0 |
| 28 Jul 2026 | Shabab Al Ahli (UAE) vs Udinese (Itali) | 2-1 |
| 28 Jul 2026 | Al Ain (UAE) vs Elche (Sepanyol) | 2-2 |
| 29 Jul 2026 | Al Ahli (Arab Saudi) vs Fulham (England) | 1-1 |
| 29 Jul 2026 | Cerezo Osaka (Jepun) vs Borussia Dortmund (Jerman) | 1-0 |
| 29 Jul 2026 | Al Ula (Arab Saudi) vs Villarreal (Sepanyol) | 0-3 |
| 29 Jul 2026 | Al Ula (Arab Saudi) vs Como (Itali) | 1-3 |
| 29 Jul 2026 | Sydney FC (Australia) vs Tottenham Hotspur (England) | 1-1 |
| 30 Jul 2026 | Al Ittihad (Arab Saudi) vs Málaga (Sepanyol) | 2-2 |
| 30 Jul 2026 | Al Ittihad (Arab Saudi) vs Mallorca (Sepanyol) | 2-4 |
| 31 Jul 2026 | JDT (Malaysia) vs Cartagena (Sepanyol) | 2-0 |
| 31 Jul 2026 | Al Ula (Arab Saudi) vs Crystal Palace (England) | 1-3 |
| 31 Jul 2026 | Shabab Al Ahli (UAE) vs Mainz 05 (Jerman) | 0-1 |
| 1 Ogos 2026 | FC Tokyo (Jepun) vs Borussia Dortmund (Jerman) | 0-1 |
| 1 Ogos 2026 | Indonesia All Stars (Indonesia) vs Aston Villa (England) | 1-3 |
| 1 Ogos 2026 | Al Nassr (Arab Saudi) vs Estrela da Amadora (Portugal) | 2-4 |
| 4 Ogos 2026 | BG Pathum United (Thailand) vs Aston Villa (England) | 1-3 |
| 4 Ogos 2026 | Jeju SK (Korea Selatan) vs Bayern Munich (Jerman) | 1-2 |
| 4 Ogos 2026 | Al Nassr (Arab Saudi) vs Almería (Sepanyol) | 0-2 |
| 5 Ogos 2026 | K League All Stars (Korea Selatan) vs Manchester City (England) | 1-3 |
| 6 Ogos 2026 | Al Arabi (Qatar) vs Málaga (Sepanyol) | 2-4 |
| 8 Ogos 2026 | Al Ain (UAE) vs Osasuna (Sepanyol) | 2-0 |
| 9 Ogos 2026 | JDT (Malaysia) vs Chelsea (England) | 3-3 |



